4* IL Mercato Все включено
**** ВКЛЮЧАЯ ТРАНСФЕР БЕЗ АВИАБИЛЕТА ****
** ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИИ АВИАБИЛЕТА.
Прибытие в Шарм. Трансфер в ваш отель. Встреча с гидом и информационная встреча будут организованы в соответствии с временем вашего рейса (Время встречи может быть изменено при условии предварительного уведомления нашим гидом). Желающие гости могут принять участие в дополнительных экскурсиях, организуемых нашим гидом. Ночь в нашем отеле.
Завтрак, ужин и ночлег в нашем отеле. Свободный день. Желающие гости могут принять участие в дополнительных экскурсиях, организуемых нашим гидом.
Завтрак, ужин и ночлег в нашем отеле. Свободный день. Желающие гости могут принять участие в дополнительных экскурсиях, организуемых нашим гидом.
Завтрак в нашем отеле. Свободный день. Номера необходимо освободить в 12:00. (При наличии свободных мест в отеле и при условии предварительного уведомления нашего гида вы можете оставить номер до времени трансфера в аэропорт за дополнительную плату). Трансфер в аэропорт в назначенное нашим гидом время.
Цены указаны на человека в ₺. Детские цены — при размещении с двумя взрослыми.
| Дата | Двухместный | Одноместный | Трёхместный | Ребёнок | Младенец | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Мест нет |
| 11 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 11 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 11 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 12 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 12 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 13 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 13 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 14 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 14 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 15 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 15 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 16 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 16 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 17 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 17 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 нояб. 2026İstanbul | ₺22 104 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 18 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 18 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 нояб. 2026İstanbul | ₺17 573 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 19 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 19 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 20 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 20 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 21 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 21 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 21 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 21 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 21 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 21 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 22 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 22 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 22 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 22 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 22 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 22 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 23 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 23 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 23 нояб. 2026İstanbul | ₺24 068 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 23 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 23 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 23 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 24 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 24 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 24 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 24 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 24 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 24 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 25 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 25 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 25 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 25 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 25 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 25 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 26 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 26 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 26 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 26 нояб. 2026İstanbul | ₺19 587 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 26 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 26 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 27 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 27 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 27 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 27 нояб. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 27 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 27 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 28 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 28 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 28 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 28 нояб. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 28 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 28 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 29 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 29 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 29 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 29 нояб. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 29 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 29 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 30 нояб. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 30 нояб. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 30 нояб. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 30 нояб. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 30 нояб. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 30 нояб. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Осталось 5 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 01 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Осталось 5 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 02 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 03 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 03 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 03 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 03 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 03 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 03 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 04 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 04 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 04 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 04 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 04 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 04 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 05 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 05 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 05 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 05 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 05 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 05 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 06 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 06 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 06 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 06 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 06 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 06 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 07 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 07 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 07 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 07 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 07 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 07 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 08 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 08 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 2 |
| 08 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 08 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 08 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 08 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 09 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 09 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 09 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 09 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 09 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 09 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 10 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 10 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 10 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 10 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 10 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 10 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺33 810 | — | — | — | — | Осталось 5 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺26 429 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 11 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺33 810 | — | — | — | — | Осталось 5 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺26 429 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 12 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺33 810 | — | — | — | — | Есть места |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 13 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺33 810 | — | — | — | — | Есть места |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 14 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺33 810 | — | — | — | — | Есть места |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 15 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 16 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 17 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 18 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺20 543 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 19 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 20 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 20 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 20 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 дек. 2026İstanbul | ₺19 083 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 20 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 21 дек. 2026İstanbul | ₺11 027 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 21 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 21 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 21 дек. 2026İstanbul | ₺16 062 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 21 дек. 2026İstanbul | ₺15 307 | — | — | — | — | Осталось 3 |
| 22 дек. 2026İstanbul | ₺9 517 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 22 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
| 23 дек. 2026İstanbul | ₺36 572 | — | — | — | — | Есть места |
- Проживание в Шарм-эль-Шейхе в отеле указанной категории на базе указанного типа питания в течение 3 ночей
- Трансферы аэропорт/отель/аэропорт
- Профессиональный турецкоязычный гид Prontotour с опытом работы в Египте
- Обязательная туристическая страховка (страхование профессиональной ответственности)
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Услуги гида на турецком языке предоставляются при условии набора достаточного количества участников. В противном случае услуги предоставляются англоговорящим сотрудником. Услуги гида предоставляются с момента встречи в Шарм-эль-Шейхе.
- Выездной налог из страны
- Авиабилет в оба конца
- Дополнительные экскурсии
- У вас есть возможность посетить Египет без визы. Однако в этом случае необходимо приземлиться только в аэропорту Шарм-эль-Шейха, вернуться из того же аэропорта и не покидать территорию Южного Синая.
- Для тех, кто приедет в Шарм и захочет дополнительно отправиться на экскурсию в Каир, действуют старые визовые правила. Информация о том, состоится ли дополнительная экскурсия в Каир, становится известна во время тура в Египте. Визовое обслуживание (виза по прилету на границе) (50 USD) (действует для наших гостей всех возрастов, имеющих обычные/бордовые паспорта. Гости с зелеными паспортами НЕ ОПЛАЧИВАЮТ)
- Все виды услуг, не указанные явно выше и в программе
- Срок действия вашего паспорта должен составлять не менее 6 месяцев.
- Пакет туристического страхования: Обеспечивает выплату стоимости тура гостям, столкнувшимся с отказом в выдаче визы или не имеющим возможности принять участие в туре по причине болезни (доля застрахованного лица (франшиза), применяемая при подаче заявок на компенсацию в связи с отмененной поездкой, составляет 20%. Детали покрытия указаны в условиях страхования. Кроме того, он включает в себя множество дополнительных видов покрытия: от потери и повреждения багажа до страхования от несчастных случаев. В отношении покрытия отмены поездки стоимость тура ограничена 3000 евро на человека.) ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость пакета туристического страхования варьируется в зависимости от стоимости тура, в котором вы участвуете.
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Draft — legal review required. Отмена и возврат Отмена и возврат