هذه الجولة غير متوفرة بلغتكم بعد؛ يتم عرض المحتوى باللغة التركية.
Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
الأسعار للشخص الواحد بعملة ₺. تُطبَّق أسعار الأطفال عند مشاركة الغرفة مع بالغَين.
| التاريخ | مزدوجة | فردية | ثلاثية | طفل | رضيع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ديسمبر 2026İstanbul | ₺32٬120 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 29 ديسمبر 2026İstanbul | ₺29٬302 | — | — | — | — | متاح |
| 28 يناير 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 28 يناير 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | آخر 5 مقاعد |
| 11 فبراير 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 11 فبراير 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 08 مارس 2027İstanbul | ₺32٬064 | — | — | — | — | متاح |
| 08 مارس 2027İstanbul | ₺34٬881 | — | — | — | — | متاح |
| 09 مارس 2027İstanbul | ₺32٬627 | — | — | — | — | متاح |
| 09 مارس 2027İstanbul | ₺35٬445 | — | — | — | — | متاح |
| 11 مارس 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 11 مارس 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 08 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 08 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 29 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 29 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 16 مايو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 16 مايو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 17 مايو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 17 مايو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 24 يونيو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 24 يونيو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 01 يوليو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 01 يوليو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 15 يوليو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 15 يوليو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 12 أغسطس 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 12 أغسطس 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 26 أغسطس 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 26 أغسطس 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 23 سبتمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 23 سبتمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 07 أكتوبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 07 أكتوبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 21 أكتوبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 21 أكتوبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 04 نوفمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 04 نوفمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 18 نوفمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 18 نوفمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 02 ديسمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 02 ديسمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 30 ديسمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 30 ديسمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
اتفاقية الإلغاء والاسترداد الخاصة بـ ALTIN PUSULA TURİZM آخر تحديث: 22.10.2026 المادة 1 – الغرض والنطاق تنظم هذه الاتفاقية شروط إلغاء الحجوزات، والتعديلات، والفسخ، واسترداد المبالغ المدفوعة المتعلقة بخدمات الإقامة، والرحلات السياحية، والرحلات الجماعية، وغيرها من الخدمات السياحية… شروط الإلغاء والاسترداد
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45