Описание тура пока недоступно на этом языке; показано на турецком.
Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
Цены указаны на человека в ₺. Детские цены — при размещении с двумя взрослыми.
| Дата | Двухместный | Одноместный | Трёхместный | Ребёнок | Младенец | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2026İstanbul | ₺32 120 | — | — | — | — | Осталось 4 |
| 29 дек. 2026İstanbul | ₺29 302 | — | — | — | — | Есть места |
| 28 янв. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 28 янв. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Осталось 5 |
| 11 февр. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 11 февр. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 08 мар. 2027İstanbul | ₺32 064 | — | — | — | — | Есть места |
| 08 мар. 2027İstanbul | ₺34 881 | — | — | — | — | Есть места |
| 09 мар. 2027İstanbul | ₺32 627 | — | — | — | — | Есть места |
| 09 мар. 2027İstanbul | ₺35 445 | — | — | — | — | Есть места |
| 11 мар. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 11 мар. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 08 апр. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 08 апр. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 22 апр. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 22 апр. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 22 апр. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 22 апр. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 29 апр. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 29 апр. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 15 мая 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 15 мая 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 16 мая 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 16 мая 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 17 мая 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 17 мая 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 11 июн. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 11 июн. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 24 июн. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 24 июн. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 01 июл. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 01 июл. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 15 июл. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 15 июл. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 12 авг. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 12 авг. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 26 авг. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 26 авг. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 09 сент. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 09 сент. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 23 сент. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 23 сент. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 07 окт. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 07 окт. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 21 окт. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 21 окт. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 04 нояб. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 04 нояб. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 18 нояб. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 18 нояб. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 02 дек. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 02 дек. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
| 30 дек. 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Есть места |
| 30 дек. 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Есть места |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
Draft — legal review required. Отмена и возврат Отмена и возврат
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45