ALTIN PUSULA TURİZM - N. di licenza TÜRSAB: 14338
TRENRUDEARPTITCrociera di 9 notti e 10 giorni nel Mar Egeo e Adriatico con MSC Splendida in partenza da Istanbul, sistemazione in cabina con balcone categoria Fantastica (vista limitata) in pensione completa
La nostra nave attraccherà al porto di Katakolon alle ore 09:00. Dopo la colazione, tempo libero per attività personali e shopping. Gli ospiti che lo desiderano possono partecipare all'escursione facoltativa organizzata dalla nave. La nostra nave ripartirà alle ore 18:00.
La nostra nave attraccherà al porto del Pireo alle ore 08:00. Dopo la colazione, tempo libero per attività personali e shopping. Gli ospiti che lo desiderano possono partecipare all'escursione facoltativa organizzata dalla nave. L'orario di partenza della nostra nave è previsto per le 18:00. Cena e pernottamento a bordo.
La nostra nave attraccherà al porto di Kuşadası alle ore 07:00. Dopo la colazione, tempo libero per attività personali e shopping. Gli ospiti che lo desiderano possono partecipare all'escursione facoltativa organizzata dalla nave. La nostra nave ripartirà alle ore 15:00.
Arrivo al porto di Galataport a Istanbul alle ore 10:00.
Dopo la colazione a bordo, effettueremo le procedure di sbarco.
Speriamo di rivedervi nei nostri prossimi viaggi..
I prezzi sono a persona in ₺. I prezzi per i bambini si applicano quando condividono la camera con due adulti.
| Data | Doppia | Singola | Tripla | Bambino | Neonato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 apr 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 apr 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 mag 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 mag 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 mag 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺77.933 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺89.766 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺237.403 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Ultimi 5 posti |
| 29 giu 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 29 giu 2027İstanbul | ₺90.893 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺89.203 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺101.600 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺102.727 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺106.108 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺105.544 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺111.179 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺114.560 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺98.219 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺110.616 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺113.997 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺92.584 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺108.362 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺84.695 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺92.020 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺100.473 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺94.274 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺97.655 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 set 2027İstanbul | ₺75.679 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 set 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 set 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺69.480 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺70.044 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺82.441 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺72.861 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺79.623 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺65.648 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺71.283 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺76.355 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺79.172 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
* Assicurazione sanitaria di viaggio.
* Escursioni a terra.
* Centro benessere e SPA.
* Spese personali.
* Costo del visto e tassa di uscita dal Paese.
* Bevande alcoliche e analcoliche consumate a bordo
CONTRATTO DI CANCELLAZIONE E RIMBORSO DI ALTIN PUSULA TURİZM Ultimo aggiornamento: 22.10.2026 ARTICOLO 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente contratto disciplina le condizioni di cancellazione della prenotazione, modifica, recesso dal contratto e rimborso delle quote rel… Condizioni di Cancellazione e Rimborso
SOLO CROCIERA