MSC Splendida ile İstanbul çıkışlı Ege & Adriyatik 9 gece 10 gün balkonlu fantastica (kısıtlı görüş) kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama
Gemimiz saat 09:00'da Katakolon limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 18:00' da hareket edecektir.
Gemimiz saat 08.00 da Pire limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimizin hareket saati 18:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
Gemimiz saat 07:00'da Kuşadası limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 15:00' da hareket edecektir,
İstanbul Galataport limanına varış saat 10:00.
Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardında çıkış işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Bİr sonraki turlarımızda görüşmek dileğiyle..
Fiyatlar kişi başı, ₺ cinsindendir. Çocuk fiyatları iki yetişkin yanında kalmak koşuluyla geçerlidir.
| Tarih | 2'li oda | Tek kişilik | 3'lü oda | Çocuk | Bebek | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nis 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 27 Nis 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 May 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 May 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 May 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 May 2027İstanbul | ₺77.933 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 May 2027İstanbul | ₺89.766 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 May 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 May 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 May 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 May 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 May 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Haz 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Haz 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Haz 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Haz 2027İstanbul | ₺237.403 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Haz 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Haz 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Haz 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 20 Haz 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 20 Haz 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 20 Haz 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 20 Haz 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 29 Haz 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 29 Haz 2027İstanbul | ₺90.893 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Tem 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Tem 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Tem 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Tem 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Tem 2027İstanbul | ₺89.203 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Tem 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Tem 2027İstanbul | ₺101.600 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Tem 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Tem 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Tem 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Tem 2027İstanbul | ₺102.727 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Tem 2027İstanbul | ₺106.108 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Ağu 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Ağu 2027İstanbul | ₺105.544 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Ağu 2027İstanbul | ₺111.179 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Ağu 2027İstanbul | ₺114.560 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 13 Ağu 2027İstanbul | ₺98.219 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 13 Ağu 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 13 Ağu 2027İstanbul | ₺110.616 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 13 Ağu 2027İstanbul | ₺113.997 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Ağu 2027İstanbul | ₺92.584 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Ağu 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Ağu 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Ağu 2027İstanbul | ₺108.362 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 31 Ağu 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 31 Ağu 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 31 Ağu 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 31 Ağu 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺84.695 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺92.020 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺100.473 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Eyl 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Eyl 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Eyl 2027İstanbul | ₺94.274 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Eyl 2027İstanbul | ₺97.655 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 27 Eyl 2027İstanbul | ₺75.679 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 27 Eyl 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 27 Eyl 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 Eki 2027İstanbul | ₺69.480 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 Eki 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 Eki 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 Eki 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Eki 2027İstanbul | ₺70.044 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Eki 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Eki 2027İstanbul | ₺82.441 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Eki 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Eki 2027İstanbul | ₺72.861 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Eki 2027İstanbul | ₺79.623 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Eki 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Eki 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Kas 2027İstanbul | ₺65.648 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Kas 2027İstanbul | ₺71.283 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Kas 2027İstanbul | ₺76.355 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Kas 2027İstanbul | ₺79.172 | — | — | — | — | Son 4 yer |
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı.
* Gemide alınacak alkollü& alkolsüz içecekler
ALTIN PUSULA TURİZMİPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ Son güncelleme: 22.10.2026 MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM İşbu sözleşme, Altın Pusula Turizm aracılığıyla satın alınan konaklama, tur, paket tur ve diğer turizm hizmetlerine ilişkin rezervasyon iptali, değişiklik, sözleşmeden dönme ve ücret i… İptal ve İade Koşulları
CRUISE ONLY