ALTIN PUSULA TURİZM - N. di licenza TÜRSAB: 14338
TRENRUDEARPTITQuesto tour non è ancora disponibile nella tua lingua; viene mostrato il contenuto in turco.
MSC Splendida ile İstanbul çıkışlı Ege & Adriyatik 9 gece 10 gün balkonlu fantastica (kısıtlı görüş) kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama
Gemimiz saat 09:00'da Katakolon limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 18:00' da hareket edecektir.
Gemimiz saat 08.00 da Pire limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimizin hareket saati 18:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
Gemimiz saat 07:00'da Kuşadası limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 15:00' da hareket edecektir,
İstanbul Galataport limanına varış saat 10:00.
Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardında çıkış işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Bİr sonraki turlarımızda görüşmek dileğiyle..
I prezzi sono a persona in ₺. I prezzi per i bambini si applicano quando condividono la camera con due adulti.
| Data | Doppia | Singola | Tripla | Bambino | Neonato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 apr 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 apr 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 mag 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 mag 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 mag 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺77.933 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺89.766 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 mag 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 giu 2027İstanbul | ₺237.403 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 20 giu 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Ultimi 5 posti |
| 29 giu 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 29 giu 2027İstanbul | ₺90.893 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 08 lug 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺89.203 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺101.600 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 17 lug 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺102.727 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 26 lug 2027İstanbul | ₺106.108 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺105.544 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺111.179 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺114.560 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺98.219 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺110.616 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺113.997 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺92.584 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺108.362 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺84.695 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺92.020 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 09 set 2027İstanbul | ₺100.473 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺94.274 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 18 set 2027İstanbul | ₺97.655 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 set 2027İstanbul | ₺75.679 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 set 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 27 set 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺69.480 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 06 ott 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺70.044 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺82.441 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 15 ott 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺72.861 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺79.623 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 24 ott 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺65.648 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺71.283 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺76.355 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺79.172 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı.
* Gemide alınacak alkollü& alkolsüz içecekler
CONTRATTO DI CANCELLAZIONE E RIMBORSO DI ALTIN PUSULA TURİZM Ultimo aggiornamento: 22.10.2026 ARTICOLO 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente contratto disciplina le condizioni di cancellazione della prenotazione, modifica, recesso dal contratto e rimborso delle quote rel… Condizioni di Cancellazione e Rimborso
CRUISE ONLY