Este circuito ainda não está disponível no seu idioma; é apresentado o conteúdo em turco.
MSC Splendida ile İstanbul çıkışlı Ege & Adriyatik 9 gece 10 gün balkonlu fantastica (kısıtlı görüş) kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama
Gemimiz saat 09:00'da Katakolon limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 18:00' da hareket edecektir.
Gemimiz saat 08.00 da Pire limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimizin hareket saati 18:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
Gemimiz saat 07:00'da Kuşadası limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 15:00' da hareket edecektir,
İstanbul Galataport limanına varış saat 10:00.
Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardında çıkış işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Bİr sonraki turlarımızda görüşmek dileğiyle..
Os preços são por pessoa, em ₺. Os preços para crianças aplicam-se quando partilham o quarto com dois adultos.
| Data | Duplo | Individual | Triplo | Criança | Bebé | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 abr 2027İstanbul | ₺86 949 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 27 abr 2027İstanbul | ₺90 330 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 mai 2027İstanbul | ₺76 806 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 mai 2027İstanbul | ₺88 639 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 mai 2027İstanbul | ₺88 639 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺77 933 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺89 766 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺93 147 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 mai 2027İstanbul | ₺79 060 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 mai 2027İstanbul | ₺86 949 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 mai 2027İstanbul | ₺91 457 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 mai 2027İstanbul | ₺94 838 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 jun 2027İstanbul | ₺81 877 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 jun 2027İstanbul | ₺88 076 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 jun 2027İstanbul | ₺97 092 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 jun 2027İstanbul | ₺237 403 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 jun 2027İstanbul | ₺79 060 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 jun 2027İstanbul | ₺85 822 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 jun 2027İstanbul | ₺94 838 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 20 jun 2027İstanbul | ₺83 568 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 20 jun 2027İstanbul | ₺90 330 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 20 jun 2027İstanbul | ₺95 965 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 20 jun 2027İstanbul | ₺99 346 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 29 jun 2027İstanbul | ₺83 568 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 29 jun 2027İstanbul | ₺90 893 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 jul 2027İstanbul | ₺86 385 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 jul 2027İstanbul | ₺93 147 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 jul 2027İstanbul | ₺98 782 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 jul 2027İstanbul | ₺102 163 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 jul 2027İstanbul | ₺89 203 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 jul 2027İstanbul | ₺95 965 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 jul 2027İstanbul | ₺101 600 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 jul 2027İstanbul | ₺104 981 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 jul 2027İstanbul | ₺90 330 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 jul 2027İstanbul | ₺97 092 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 jul 2027İstanbul | ₺102 727 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 jul 2027İstanbul | ₺106 108 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺98 782 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺105 544 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺111 179 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 ago 2027İstanbul | ₺114 560 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺98 219 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺104 981 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺110 616 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 13 ago 2027İstanbul | ₺113 997 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺92 584 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺99 346 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺104 981 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺108 362 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺86 385 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺93 147 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺98 782 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 31 ago 2027İstanbul | ₺102 163 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 set 2027İstanbul | ₺84 695 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 set 2027İstanbul | ₺92 020 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 set 2027İstanbul | ₺97 092 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 set 2027İstanbul | ₺100 473 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 set 2027İstanbul | ₺81 877 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 set 2027İstanbul | ₺88 639 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 set 2027İstanbul | ₺94 274 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 set 2027İstanbul | ₺97 655 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 27 set 2027İstanbul | ₺75 679 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 27 set 2027İstanbul | ₺88 076 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 27 set 2027İstanbul | ₺91 457 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 out 2027İstanbul | ₺69 480 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 out 2027İstanbul | ₺76 806 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 out 2027İstanbul | ₺81 877 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 out 2027İstanbul | ₺85 258 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 out 2027İstanbul | ₺70 044 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 out 2027İstanbul | ₺76 806 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 out 2027İstanbul | ₺82 441 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 out 2027İstanbul | ₺85 822 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 out 2027İstanbul | ₺72 861 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 out 2027İstanbul | ₺79 623 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 out 2027İstanbul | ₺85 258 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 out 2027İstanbul | ₺88 639 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺65 648 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺71 283 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺76 355 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 nov 2027İstanbul | ₺79 172 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı.
* Gemide alınacak alkollü& alkolsüz içecekler
CONTRATO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA ALTIN PUSULA TURİZM Última atualização: 22.10.2026 ARTIGO 1 – OBJETIVO E ESCOPO Este contrato regula as condições de cancelamento de reserva, alterações, rescisão contratual e reembolso de valores referentes a hospedagens, excursões, pacote… Condições de Cancelamento e Reembolso
CRUISE ONLY