هذه الجولة غير متوفرة بلغتكم بعد؛ يتم عرض المحتوى باللغة التركية.
MSC Splendida ile İstanbul çıkışlı Ege & Adriyatik 9 gece 10 gün balkonlu fantastica (kısıtlı görüş) kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama
Gemimiz saat 09:00'da Katakolon limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 18:00' da hareket edecektir.
Gemimiz saat 08.00 da Pire limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimizin hareket saati 18:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
Gemimiz saat 07:00'da Kuşadası limanına yanaşacaktır.Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz gemi tarafından düzenlenecek ekstra tura katılabilirler. Gemimiz 15:00' da hareket edecektir,
İstanbul Galataport limanına varış saat 10:00.
Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardında çıkış işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Bİr sonraki turlarımızda görüşmek dileğiyle..
الأسعار للشخص الواحد بعملة ₺. تُطبَّق أسعار الأطفال عند مشاركة الغرفة مع بالغَين.
| التاريخ | مزدوجة | فردية | ثلاثية | طفل | رضيع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 أبريل 2027İstanbul | ₺86٬949 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 27 أبريل 2027İstanbul | ₺90٬330 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 مايو 2027İstanbul | ₺76٬806 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 مايو 2027İstanbul | ₺88٬639 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 مايو 2027İstanbul | ₺88٬639 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺77٬933 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺89٬766 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺93٬147 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 مايو 2027İstanbul | ₺79٬060 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 مايو 2027İstanbul | ₺86٬949 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 مايو 2027İstanbul | ₺91٬457 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 مايو 2027İstanbul | ₺94٬838 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 يونيو 2027İstanbul | ₺81٬877 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 يونيو 2027İstanbul | ₺88٬076 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 يونيو 2027İstanbul | ₺97٬092 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 يونيو 2027İstanbul | ₺237٬403 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺79٬060 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺85٬822 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺94٬838 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 20 يونيو 2027İstanbul | ₺83٬568 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 20 يونيو 2027İstanbul | ₺90٬330 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 20 يونيو 2027İstanbul | ₺95٬965 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 20 يونيو 2027İstanbul | ₺99٬346 | — | — | — | — | آخر 5 مقاعد |
| 29 يونيو 2027İstanbul | ₺83٬568 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 29 يونيو 2027İstanbul | ₺90٬893 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 08 يوليو 2027İstanbul | ₺86٬385 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 08 يوليو 2027İstanbul | ₺93٬147 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 08 يوليو 2027İstanbul | ₺98٬782 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 08 يوليو 2027İstanbul | ₺102٬163 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 17 يوليو 2027İstanbul | ₺89٬203 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 17 يوليو 2027İstanbul | ₺95٬965 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 17 يوليو 2027İstanbul | ₺101٬600 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 17 يوليو 2027İstanbul | ₺104٬981 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 26 يوليو 2027İstanbul | ₺90٬330 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 26 يوليو 2027İstanbul | ₺97٬092 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 26 يوليو 2027İstanbul | ₺102٬727 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 26 يوليو 2027İstanbul | ₺106٬108 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 04 أغسطس 2027İstanbul | ₺98٬782 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 04 أغسطس 2027İstanbul | ₺105٬544 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 04 أغسطس 2027İstanbul | ₺111٬179 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 04 أغسطس 2027İstanbul | ₺114٬560 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 13 أغسطس 2027İstanbul | ₺98٬219 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 13 أغسطس 2027İstanbul | ₺104٬981 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 13 أغسطس 2027İstanbul | ₺110٬616 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 13 أغسطس 2027İstanbul | ₺113٬997 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 22 أغسطس 2027İstanbul | ₺92٬584 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 22 أغسطس 2027İstanbul | ₺99٬346 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 22 أغسطس 2027İstanbul | ₺104٬981 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 22 أغسطس 2027İstanbul | ₺108٬362 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 31 أغسطس 2027İstanbul | ₺86٬385 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 31 أغسطس 2027İstanbul | ₺93٬147 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 31 أغسطس 2027İstanbul | ₺98٬782 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 31 أغسطس 2027İstanbul | ₺102٬163 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺84٬695 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺92٬020 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺97٬092 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺100٬473 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 18 سبتمبر 2027İstanbul | ₺81٬877 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 18 سبتمبر 2027İstanbul | ₺88٬639 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 18 سبتمبر 2027İstanbul | ₺94٬274 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 18 سبتمبر 2027İstanbul | ₺97٬655 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 27 سبتمبر 2027İstanbul | ₺75٬679 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 27 سبتمبر 2027İstanbul | ₺88٬076 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 27 سبتمبر 2027İstanbul | ₺91٬457 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 أكتوبر 2027İstanbul | ₺69٬480 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 أكتوبر 2027İstanbul | ₺76٬806 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 أكتوبر 2027İstanbul | ₺81٬877 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 06 أكتوبر 2027İstanbul | ₺85٬258 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 أكتوبر 2027İstanbul | ₺70٬044 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 أكتوبر 2027İstanbul | ₺76٬806 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 أكتوبر 2027İstanbul | ₺82٬441 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 15 أكتوبر 2027İstanbul | ₺85٬822 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 أكتوبر 2027İstanbul | ₺72٬861 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 أكتوبر 2027İstanbul | ₺79٬623 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 أكتوبر 2027İstanbul | ₺85٬258 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 24 أكتوبر 2027İstanbul | ₺88٬639 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 نوفمبر 2027İstanbul | ₺65٬648 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 نوفمبر 2027İstanbul | ₺71٬283 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 نوفمبر 2027İstanbul | ₺76٬355 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
| 02 نوفمبر 2027İstanbul | ₺79٬172 | — | — | — | — | آخر 4 مقاعد |
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı.
* Gemide alınacak alkollü& alkolsüz içecekler
اتفاقية الإلغاء والاسترداد الخاصة بـ ALTIN PUSULA TURİZM آخر تحديث: 22.10.2026 المادة 1 – الغرض والنطاق تنظم هذه الاتفاقية شروط إلغاء الحجوزات، والتعديلات، والفسخ، واسترداد المبالغ المدفوعة المتعلقة بخدمات الإقامة، والرحلات السياحية، والرحلات الجماعية، وغيرها من الخدمات السياحية… شروط الإلغاء والاسترداد
CRUISE ONLY