5* Rixos Radamis Tirana Ultra All Inclusive
Recomendamos que esteja no aeroporto 3 horas antes do voo. Após os procedimentos necessários, partimos rumo a Sharm, a Pérola do Mar Vermelho, no voo regular PC 630 da Pegasus Airlines às 11:40’. Após um voo de aproximadamente 2 horas e 30 minutos, chegada a Sharm às 13:15’ hora local. Encontro com o nosso representante no aeroporto, após os procedimentos necessários, transfer para o seu hotel. Reunião de encontro e esclarecimento com o seu guia. (A hora do encontro pode ser alterada pelo nosso guia mediante aviso prévio). Após a visita panorâmica à cidade, tempo livre para o resto do dia. Após os procedimentos de check-in, instalação nos quartos e alojamento no nosso hotel. Os passageiros que o desejem podem participar nas excursões organizadas opcionalmente.
Após o pequeno-almoço, tempo livre para o resto do dia. Os passageiros que o desejem podem participar nas excursões opcionais organizadas pelo nosso guia.
Após o pequeno-almoço, tempo livre para o resto do dia. Os passageiros que o desejem podem participar nas excursões opcionais organizadas pelo nosso guia.
Após o pequeno-almoço, tempo livre para o resto do dia. Transfer para o aeroporto à hora determinada pelo nosso guia. Após os procedimentos necessários, partimos para Istambul no voo PC 631 da Pegasus Airlines às 14:40. Após uma viagem com duração aproximada de 2 horas e 30 minutos, chegada a Istambul às 18:25 e fim da nossa excursão.
Os preços são por pessoa, em ₺. Os preços para crianças aplicam-se quando partilham o quarto com dois adultos.
| Data | Duplo | Individual | Triplo | Criança | Bebé | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2026İstanbul | ₺54 829 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 nov 2026İstanbul | ₺63 620 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 28 nov 2026İstanbul | ₺68 917 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 01 dez 2026İstanbul | ₺68 917 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 dez 2026İstanbul | ₺67 564 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 dez 2026İstanbul | ₺70 382 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 16 dez 2026İstanbul | ₺76 580 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 29 dez 2026İstanbul | ₺81 652 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 30 dez 2026İstanbul | ₺81 652 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 30 dez 2026İstanbul | ₺90 104 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 jan 2027İstanbul | ₺75 453 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 21 jan 2027İstanbul | ₺61 366 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 23 jan 2027İstanbul | ₺64 747 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 jan 2027İstanbul | ₺77 144 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 jan 2027İstanbul | ₺76 017 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 jan 2027İstanbul | ₺77 144 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 28 jan 2027İstanbul | ₺73 763 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 28 jan 2027İstanbul | ₺63 056 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 31 jan 2027İstanbul | ₺77 144 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 fev 2027İstanbul | ₺78 271 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 fev 2027İstanbul | ₺63 056 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 fev 2027İstanbul | ₺61 366 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 06 mar 2027İstanbul | ₺96 866 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 07 mar 2027İstanbul | ₺97 430 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 07 mar 2027İstanbul | ₺77 144 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 mar 2027İstanbul | ₺77 144 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 mar 2027İstanbul | ₺83 342 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 mar 2027İstanbul | ₺77 144 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 mar 2027İstanbul | ₺61 366 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 21 mar 2027İstanbul | ₺75 453 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 25 mar 2027İstanbul | ₺67 001 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 28 mar 2027İstanbul | ₺82 779 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 01 abr 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 3 lugares |
| 04 abr 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 3 lugares |
| 08 abr 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 abr 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 abr 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 abr 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 abr 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 25 abr 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 29 abr 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 mai 2027İstanbul | ₺74 326 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 mai 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 mai 2027İstanbul | ₺59 675 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 13 mai 2027İstanbul | ₺56 858 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺87 287 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺92 922 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 16 mai 2027İstanbul | ₺92 922 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 16 mai 2027İstanbul | ₺92 922 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 19 mai 2027İstanbul | ₺92 922 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 20 mai 2027İstanbul | ₺56 858 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 27 mai 2027İstanbul | ₺51 223 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 30 mai 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 03 jun 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 06 jun 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 10 jun 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 13 jun 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 jun 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 20 jun 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 jun 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 27 jun 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 01 jul 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 jul 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 jul 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 jul 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 jul 2027İstanbul | ₺56 858 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 jul 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 jul 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 25 jul 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 29 jul 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 01 ago 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 05 ago 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 08 ago 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 12 ago 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 15 ago 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 19 ago 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 22 ago 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 ago 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 29 ago 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 set 2027İstanbul | ₺51 223 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 05 set 2027İstanbul | ₺59 675 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 set 2027İstanbul | ₺51 223 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 12 set 2027İstanbul | ₺59 675 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 16 set 2027İstanbul | ₺51 223 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 19 set 2027İstanbul | ₺59 675 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 23 set 2027İstanbul | ₺51 223 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 26 set 2027İstanbul | ₺59 675 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 30 set 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 03 out 2027İstanbul | ₺70 945 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 07 out 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 10 out 2027İstanbul | ₺70 945 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 14 out 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 17 out 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 21 out 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 24 out 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 28 out 2027İstanbul | ₺52 913 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 31 out 2027İstanbul | ₺61 929 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 04 nov 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 07 nov 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 11 nov 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 14 nov 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 18 nov 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 21 nov 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 25 nov 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 28 nov 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 02 dez 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 05 dez 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 09 dez 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 12 dez 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 16 dez 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 19 dez 2027İstanbul | ₺73 199 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 23 dez 2027İstanbul | ₺59 112 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 30 dez 2027İstanbul | ₺115 462 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
- Bilhete de avião em classe económica na rota Istambul/Sharm el Sheikh/Istambul com voos regulares da Pegasus Airlines
- Impostos de Aeroporto
- Alojamento por 3 noites na categoria de hotel escolhida em Sharm el Sheikh com o regime de pensão selecionado (se ficar na categoria de hotel de meia pensão, pode adquirir a Diferença de Tudo Incluído Sem Álcool ou Tudo Incluído na secção de serviços adicionais ou pagando ao nosso guia à chegada ao Egito. Os sistemas de Tudo Incluído variam de hotel para hotel.)
- Transfers Aeroporto/hotel/aeroporto
- City Tour Panorâmico por Sharm
- Guia Profissional de língua turca da Prontotour com experiência no Egito
- Seguro de Viagem Obrigatório (Seguro de responsabilidade profissional)
NOTA IMPORTANTE: O serviço de guia em língua turca é prestado caso seja atingido o número suficiente de participantes. Caso contrário, os serviços serão prestados por pessoal de língua inglesa. O serviço de guia é prestado com receção em Sharm.
- Taxa de Saída Internacional
- Excursões Opcionais
- Tem a possibilidade de viajar para o Egito sem visto. No entanto, no âmbito desta facilidade, é necessário apenas aterrar no aeroporto de Sharm el Sheikh, regressar pelo mesmo aeroporto e não sair da Região do Sinai do Sul. Os passageiros titulares de Passaporte Normal (Bordo) que participem na excursão ao Cairo devem obter um visto à chegada ao Egito.
- Todos os tipos de serviços não especificados explicitamente como incluídos acima e no programa
- O seu passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses.
- Pacote de Garantia de Viagem: Garante o pagamento do valor da excursão aos passageiros que enfrentem a rejeição do visto ou que não possam participar na excursão devido a problemas de saúde. (A franquia aplicável nos pedidos de indemnização devido a cancelamento de viagem é de 20%. Os detalhes da cobertura estão indicados na apólice de seguro. Além disso, inclui muitas coberturas adicionais, desde perda ou dano de bagagem até acidentes pessoais. Na cobertura de cancelamento, o valor da excursão está limitado a 3000 Euros por pessoa.) NOTA: O preço do Pacote de Garantia de Viagem varia de acordo com o valor da excursão em que participa.
AVISOS GERAIS & NOTAS
CONTRATO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA ALTIN PUSULA TURİZM Última atualização: 22.10.2026 ARTIGO 1 – OBJETIVO E ESCOPO Este contrato regula as condições de cancelamento de reserva, alterações, rescisão contratual e reembolso de valores referentes a hospedagens, excursões, pacote… Condições de Cancelamento e Reembolso
Aeroporto de Sabiha Gökçen / Aeroporto de Sharm El Sheikh Pegasus Airlines PC 630 11:40/13:15
Aeroporto de Sharm el Sheikh / Aeroporto de Sabiha Gökçen Pegasus Airlines PC 631 14:40/18:25