روما (3 ليالي، فندق 4 نجوم بعيد عن المركز) 3 ليالي (3 وجبات إفطار) خطوط بيغاسوس الجوية، مطار إسطنبول صبيحة كوكجن، الذهاب والعودة إلى روما
جولة القرى الجبلية والأوتلت 60 يورو (الأعمار من 07-12 سنة 35 يورو): محطتنا الأولى في الجولة هي كاستل گوندولفو، حيث يقع القصر الصيفي للبابا. ثم نتجه إلى قرية نيمي الواقعة على ضفاف البحيرة. بعد تناول الفطائر المصنوعة من فراولة الجبل الشهيرة في المنطقة، نجد الفرصة لشراء العديد من المنتجات المصنوعة من فراولة الجبل من خلال التجوال في القرية في وقت فراغنا. بعد جولة نيمي، نتجه إلى قرية التسوق كاستل رومانو ديسايينر أوتلت. الخدمات المشمولة: النقل + خدمة الإرشاد + ضيافة فطيرة فراولة الجبل
جولة روما القديمة والفاتيكان 60 يورو (الأعمار من 07-12 سنة 30 يورو): في جولتنا البانورامية لروما التي سنقوم بها سيراً على الأقدام والتي تُعد واحدة من أجمل مدن إيطاليا؛ سنبدأ من الكولوسيوم. بينما نستمر في طريق المنتدى الإمبراطوري، سنحصل على معلومات حول المنتدى، مبنى بلدية روما، تمثال ماركوس أوريليوس، ومتاحف الكابيتول. ثم سنصل إلى ساحة البندقية ونعبر من الشوارع الفرعية إلى البانثيون. بعد التجول داخل البانثيون، سننتقل إلى مركبتنا وننتقل إلى الفاتيكان. بعد قصة قلعة سان أنجيلو وجسور روما الشهيرة، ستنتهي جولتنا هنا بالشرح الذي سيتم إجراؤه في ساحة برنيني في الفاتيكان. الخدمات المشمولة: النقل + الإرشاد
الأسعار للشخص الواحد بعملة ₺. تُطبَّق أسعار الأطفال عند مشاركة الغرفة مع بالغَين.
| التاريخ | مزدوجة | فردية | ثلاثية | طفل | رضيع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 نوفمبر 2026İstanbul | ₺43٬390 | — | — | — | — | نفدت المقاعد |
| 29 ديسمبر 2026İstanbul | ₺32٬120 | — | — | — | — | آخر 5 مقاعد |
| 29 ديسمبر 2026İstanbul | ₺29٬302 | — | — | — | — | متاح |
| 28 يناير 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 28 يناير 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | آخر 5 مقاعد |
| 11 فبراير 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 11 فبراير 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 08 مارس 2027İstanbul | ₺32٬064 | — | — | — | — | متاح |
| 08 مارس 2027İstanbul | ₺34٬881 | — | — | — | — | متاح |
| 09 مارس 2027İstanbul | ₺32٬627 | — | — | — | — | متاح |
| 09 مارس 2027İstanbul | ₺35٬445 | — | — | — | — | متاح |
| 11 مارس 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 11 مارس 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 08 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 08 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 22 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 29 أبريل 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 29 أبريل 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 15 مايو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 16 مايو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 16 مايو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 17 مايو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 17 مايو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 11 يونيو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 24 يونيو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 24 يونيو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 01 يوليو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 01 يوليو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 15 يوليو 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 15 يوليو 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 12 أغسطس 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 12 أغسطس 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 26 أغسطس 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 26 أغسطس 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 09 سبتمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 23 سبتمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 23 سبتمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 07 أكتوبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 07 أكتوبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 21 أكتوبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 21 أكتوبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 04 نوفمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 04 نوفمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 18 نوفمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 18 نوفمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 02 ديسمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 02 ديسمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
| 30 ديسمبر 2027İstanbul | ₺30٬937 | — | — | — | — | متاح |
| 30 ديسمبر 2027İstanbul | ₺33٬754 | — | — | — | — | متاح |
تحذيرات عامة وملاحظات
اتفاقية الإلغاء والاسترداد الخاصة بـ ALTIN PUSULA TURİZM آخر تحديث: 22.10.2026 المادة 1 – الغرض والنطاق تنظم هذه الاتفاقية شروط إلغاء الحجوزات، والتعديلات، والفسخ، واسترداد المبالغ المدفوعة المتعلقة بخدمات الإقامة، والرحلات السياحية، والرحلات الجماعية، وغيرها من الخدمات السياحية… شروط الإلغاء والاسترداد
خطوط بيغاسوس الجوية
مطار إسطنبول صبيحة كوكجن - روما PC1223 09:55 - 10:30
روما - مطار إسطنبول صبيحة كوكجن PC1224 11:25 - 15:55