Rom (3 Nächte im 4* Fernhotel) 3 Nächte (3 Mal Frühstück) Pegasus Airlines, Flughafen Istanbul Sabiha Gökçen, Rom Hin- und Rückflug
BERGDÖRFER- UND OUTLET-TOUR 60 EURO (07-12 JAHRE 35 EURO): Die erste Station unserer Tour ist Castel Gandolfo, wo sich die Sommerresidenz des Papstes befindet. Danach fahren wir in das am See gelegene Dorf Nemi. Nachdem wir unsere Torten aus den berühmten Walderdbeeren der Region gegessen haben, haben wir in unserer Freizeit bei einem Spaziergang im Dorf die Möglichkeit, viele Produkte aus Walderdbeeren zu kaufen. Nach unserer Nemi-Besichtigung fahren wir zum Designer-Outlet-Dorf Castel Romano. Im Preis inbegriffene Leistungen: Transport + Reiseleitung + Begrüßungstorte mit Walderdbeeren
ANTIKES ROM UND VATIKAN-TOUR 60 EURO (07-12 JAHRE 30 EURO): Wir beginnen unsere panoramische zu Fuß unternommene Rom-Tour, einer der schönsten Städte Italiens, am Kolosseum. Auf dem Weg entlang der Straße der Kaiserforen erhalten wir Informationen über das Forum, den Sitz der Stadtverwaltung Rom, die Statue von Marcus Aurelius und die Kapitolinischen Museen. Danach kommen wir zur Piazza Venezia und gehen durch die Gassen zum Pantheon. Nach der Besichtigung des Inneren des Pantheon steigen wir in unser Fahrzeug und werden zum Vatikan transferiert. Nach der Geschichte der Engelsburg und der berühmten Brücken Roms und der Erläuterung auf dem Petersplatz (Bernini-Platz) des Vatikans endet unsere Tour hier. Im Preis inbegriffene Leistungen: Transport + Reiseleitung
Preise pro Person in ₺. Kinderpreise gelten bei Unterbringung mit zwei Erwachsenen.
| Datum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Dreibettzimmer | Kind | Baby | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov. 2026İstanbul | ₺43.390 | — | — | — | — | Ausgebucht |
| 29 Dez. 2026İstanbul | ₺32.120 | — | — | — | — | Noch 5 Plätze |
| 29 Dez. 2026İstanbul | ₺29.302 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 28 Jan. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 28 Jan. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Noch 5 Plätze |
| 11 Feb. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 Feb. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 März 2027İstanbul | ₺32.064 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 März 2027İstanbul | ₺34.881 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 März 2027İstanbul | ₺32.627 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 März 2027İstanbul | ₺35.445 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 März 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 März 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 29 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 29 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 16 Mai 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 16 Mai 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 17 Mai 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 17 Mai 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 24 Juni 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 24 Juni 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 01 Juli 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 01 Juli 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Juli 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Juli 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 12 Aug. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 12 Aug. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 26 Aug. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 26 Aug. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 23 Sept. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 23 Sept. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 07 Okt. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 07 Okt. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 21 Okt. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 21 Okt. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 04 Nov. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 04 Nov. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 18 Nov. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 18 Nov. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 02 Dez. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 02 Dez. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 30 Dez. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 30 Dez. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
ALLGEMEINE WARNHINWEISE & HINWEISE
Draft — legal review required. Storno & Erstattung Storno & Erstattung
PEGASUS AIRLINES
FLUGHAFEN ISTANBUL SABİHA GÖKÇEN - ROMA PC1223 09:55 - 10:30
ROMA - FLUGHAFEN ISTANBUL SABİHA GÖKÇEN PC1224 11:25 - 15:55